DOLAR 18,8103 -0.01%
EURO 20,4965 0.38%
ALTIN 1.162,72-0,22
BITCOIN 425403-1,20%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.960 s Değişim: 1.49% 72,89 Adet:   2.596 Mio.Lot Hacim:   58.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 5007
EN DÜŞÜK 4,929
Açılış: 4.929 Dünkü Kapanış: 4.887

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 58,75 0,95 18:09:46
  • AGHOL 101,00 5,59 18:09:26
  • AKBNK 16,34 3,42 18:09:55
  • AKFGY 3,77 7,10 18:09:49
  • AKSA 65,45 2,51 18:09:53
  • AKSEN 33,76 -0,82 18:09:58
  • ALARK 67,00 -1,11 18:09:51
  • ALBRK 2,58 3,20 18:09:25
  • ALFAS 333,00 2,27 18:09:49
  • ALKIM 27,30 3,49 18:09:10
  • ARCLK 100,80 4,67 18:09:36
  • ASELS 47,70 0,42 18:09:59
  • ASUZU 158,70 -0,50 18:09:59
  • AYDEM 13,74 2,00 18:09:57
  • BAGFS 24,48 2,60 18:09:43
  • BASGZ 12,40 1,81 18:09:56
  • BERA 10,81 7,46 18:09:59
  • BIMAS 143,80 1,99 18:09:51
  • BIOEN 14,14 -0,21 18:09:40
  • BRYAT 952,30 5,81 18:09:46
  • BUCIM 5,81 1,75 18:09:58
  • CCOLA 230,80 -0,22 18:09:58
  • CEMTS 9,01 0,22 18:09:57
  • CIMSA 112,00 3,61 18:09:50
  • DOAS 142,00 -0,63 18:09:36
  • DOHOL 8,59 3,12 18:09:36
  • ECILC 29,52 6,65 18:09:59
  • EGEEN 4.726,00 1,48 18:08:12
  • EKGYO 7,24 1,83 18:09:58
  • ENJSA 30,48 -1,68 18:09:59
  • ENKAI 25,98 0,46 18:09:57
  • ERBOS 119,50 2,75 18:09:34
  • EREGL 33,32 0,85 18:09:56
  • EUREN 9,33 2,64 18:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 49,52 3,47 18:09:59
  • FROTO 586,30 2,29 18:09:54
  • GARAN 27,14 1,34 18:09:54
  • GENIL 40,38 0,55 18:09:22
  • GESAN 60,65 1,25 18:09:58
  • GLYHO 8,20 0,86 18:09:57
  • GSDHO 2,87 2,87 18:09:57
  • GUBRF 260,10 0,42 18:09:59
  • GWIND 17,58 0,51 18:09:56
  • HALKB 12,91 1,89 18:09:57
  • HEKTS 27,94 0,29 18:08:38
  • IPEKE 27,04 -1,46 18:08:53
  • ISCTR 11,40 2,24 18:09:59
  • ISDMR 33,30 -0,18 18:09:44
  • ISGYO 9,19 3,26 18:10:00
  • IZMDC 5,21 0,77 18:09:56
  • KARSN 8,81 2,20 18:09:37
  • KCAER 16,43 0,92 18:09:06
  • KCHOL 80,50 2,16 18:09:33
  • KERVT 8,32 1,59 18:08:57
  • KLRHO 36,06 0,17 18:09:57
  • KMPUR 86,10 5,00 18:09:04
  • KONTR 144,80 1,26 18:09:46
  • KONYA 3.269,10 0,33 18:09:57
  • KORDS 66,85 1,60 18:08:39
  • KOZAA 44,42 -1,51 18:09:36
  • KOZAL 23,18 0,70 18:09:56
  • KRDMD 17,91 1,94 18:08:02
  • KZBGY 18,05 1,69 18:09:55
  • MAVI 55,50 2,78 18:09:56
  • MGROS 176,70 2,43 18:09:46
  • ODAS 6,84 3,32 18:09:58
  • OTKAR 174,00 4,19 18:09:42
  • OYAKC 42,42 2,61 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,16 1,22 18:09:59
  • PGSUS 463,60 1,05 18:09:54
  • PSGYO 6,65 0,00 18:09:59
  • SAHOL 39,40 2,07 18:09:59
  • SASA 54,00 0,00 18:09:58
  • SELEC 33,70 0,54 18:09:53
  • SISE 40,92 1,39 18:09:59
  • SKBNK 2,41 1,26 18:09:23
  • SMRTG 80,10 4,64 18:10:01
  • SNGYO 2,46 1,23 18:09:57
  • SOKM 27,80 2,21 18:09:57
  • TAVHL 77,50 -0,19 18:09:42
  • TCELL 33,76 0,78 18:09:40
  • THYAO 147,00 2,23 18:09:59
  • TKFEN 30,42 2,08 18:09:57
  • TKNSA 18,15 2,83 18:08:56
  • TMSN 56,60 -0,35 18:08:46
  • TOASO 206,50 -3,73 18:09:52
  • TSKB 4,14 0,98 18:08:57
  • TTKOM 16,30 1,68 18:09:54
  • TTRAK 690,00 4,32 18:09:59
  • TUKAS 14,20 1,57 18:09:37
  • TUPRS 67,65 0,97 18:09:55
  • TURSG 11,03 -1,25 18:09:02
  • ULKER 34,10 0,89 18:09:41
  • ULUUN 24,52 2,59 18:09:43
  • VAKBN 9,52 1,49 18:09:53
  • VESBE 11,17 1,73 18:09:33
  • VESTL 47,24 5,16 18:09:57
  • YKBNK 10,53 3,24 18:09:59
  • YYLGD 24,14 1,43 18:09:50
  • ZOREN 5,17 4,87 18:09:58